服務(wu)熱線(xian)
13367262736
產品(pin)中心(xin)
當前(qian)位置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
金相(xiang)制(zhi)樣
切割機(ji)
AbrasiMet L Pro自動砂輪(lun)切割機(ji)


產(chan)品(pin)型號(hao):AbrasiMet L Pro
更新時(shi)間:2025-04-25
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理(li)商(shang)
訪問量(liang):583
服務(wu)熱(re)線(xian)13367262736
產(chan)品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文章
| 品(pin)牌 | BUEHLER/美(mei)國標樂(le) | 價(jia)格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器種類 | 砂輪(lun)切割機(ji) | 產(chan)地(di)類(lei)別 | 進口 |
| 應(ying)用領域(yu) | 能源(yuan),航(hang)空(kong)航(hang)天,汽車及零部(bu)件 |
AbrasiMetLPro自動砂輪(lun)切割機(ji)優(you)勢(shi)提高(gao)樣品(pin)切割質量(liang)SmartCut™可變(bian)智(zhi)能切割可以在縮(suo)短(duan)切割時(shi)間的(de)同時(shi)獲得高(gao)質(zhi)量(liang)的(de)切割結果6個冷卻液噴嘴(zui)在切割時(shi)可(ke)直接噴淋在切割片和樣品(pin)上,防(fang)止樣品(pin)燒傷(shang),創建和保(bao)存(cun)多個切割程(cheng)序以獲得壹(yi)致的(de)切割結果
易(yi)於(yu)使用,輕(qing)松設置直觀的(de)觸摸(mo)屏靈活(huo)的(de)切割類型包(bao)括:垂(chui)直切割、Y軸(zhou)切割、平面切割明(ming)亮的(de)燈(deng)光以(yi)及大(da)尺寸的(de)前窗(chuang)和(he)側(ce)窗大(da)大(da)提高(gao)了(le)切割室的(de)明(ming)亮度(du),並(bing)有激光(guang)定(ding)位輔(fu)助用戶(hu)確定(ding)切割位置
在壹(yi)個程(cheng)序中切割多個試樣自緊(jin)固(gu)鎖緊(jin)螺(luo)母,無需(xu)使(shi)用工具即(ji)可(ke)更換刀(dao)片,可靠且(qie)易於(yu)維護
全切割室自動清洗過濾(lv)再循(xun)環(huan)系統幫助您減少(shao)清潔(jie)時(shi)間。
自動砂輪(lun)切割機(ji)規格
| 技術規格 | |||
| 操作(zuo)方(fang)式(shi) | 帶SmartCut™ 可變(bian)智(zhi)能切割的(de)全自動和手動切割方(fang)式(shi) | ||
| 單(dan)位(wei) | 英制和公(gong)制(zhi) | ||
| Z軸(zhou)行(xing)程(cheng)(切割片) | 8.7in [220mm] | ||
| 前後(hou)Y軸(zhou)行(xing)程(cheng) (切割臺) | 9.8in [250mm] | ||
| 水平(ping)X軸(zhou)行(xing)程(cheng) (切割臺) | 11.8in [300mm] | ||
| 切割類型 | 垂(chui)直切割、 Y軸(zhou)切割、 平面切割 | ||
| 顯示屏 | 帶 LED 背光的(de) 10.5in [267mm] LCD 顯示(shi)屏 | ||
| 控(kong)制方(fang)式(shi) | 觸摸(mo)屏;操縱(zong)桿控(kong)制器 | ||
| 照明(ming) | 2 組(zu) LED 照明(ming), 亮度(du)可(ke)調 | ||
| 編程(cheng) | 保(bao)留最後(hou)的(de)設置、連續切割、保存自定(ding)義程(cheng)序 | ||
| 激光(guang)器 | 綠色(se) Class II IEC60825 | ||
| 尺寸 | |||
| 樣品(pin)長度(du) | 26in [660mm] | ||
| 切割長度(du)增(zeng)量(liang) | 0.04in [1mm] | ||
| 過濾(lv)循(xun)環(huan)水箱(xiang) | 30gal [130L] | ||
| T 型槽(cao)工作(zuo)臺尺寸 | 18.9in x 11.8in [480mm x 300mm] | ||
| 臺式機(ji)尺寸 | 寬(kuan): 42.9in [1090mm] | 落(luo)地機(ji)尺寸 | 寬(kuan): 42.9in [1090mm] |
| 深(shen): 37.8in [960mm]* | 深(shen): 37.8in [960mm]* | ||
| 高(gao): 42.1in [1070mm] | 高(gao): 77.2in [1960mm] | ||
| 重: 948lbs [430kg] | 重: 1422lbs [645kg] | ||
| 切割片尺寸 | 10in [254mm] | 12in [305mm] | 14in [356mm] |
| 切割能力 | 3.4in [87mm] | 4.4in [112mm] | 5.4in [137mm] |
| 切割片轉速(su) | 3000rpm | 2600rpm | 2100rpm |
| 對(dui)於(yu)安裝, 在安(an)裝控(kong)制面板(ban)之前, 深(shen)度(du)為 33.1in [840mm]。 | |||
| 電氣 | |||
| 電機(ji)功(gong)率(lv) | 5.5Hp [4kW] | ||
| 總(zong)電源 | 200-240VAC, 3 相(xiang), 50/60Hz | 380-460VAC, 3 相(xiang), 50/60Hz | |
| 額(e)定(ding)電流(liu) | 26amp | 18amp | |
| 特(te)色(se)功(gong)能 | SmartCut™ 可(ke)變(bian)智(zhi)能切割 自動清洗/氣簾(lian)清(qing)潔(jie) 直觀的(de)用戶(hu)界(jie)面/自定(ding)義程(cheng)序及保(bao)存 三(san)軸(zhou)搖(yao)桿/安全鎖 急停按鈕(niu) 門(men)打(da)開狀(zhuang)態(tai)下,雙(shuang)手同步按(an)壓操作(zuo)鍵移動切割片或工(gong)作(zuo)臺 超限位數值(zhi)無法輸(shu)入(ru),防(fang)止運動部(bu)件受(shou)損 | ||
| 遵(zun)循(xun)標準 | CE 指令 | ||
上(shang)壹(yi)個:AbrasiMatic 300自動砂輪(lun)切割機(ji)
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)
下(xia)壹個:AbrasiMet M手動砂輪(lun)切割機(ji)